按動力品牌 |
> 沃爾沃動力海能發電機組 | |
> 康明斯動力發電機組 | |
> 玉柴動力發電機組 | |
> 濟柴動力發電機組 | |
> 上柴動力發電機組 | |
> 無錫動力發電機組 | |
> MTU(奔馳)發電機組 | |
> 珀金斯發電機組 | |
> 韓國大宇發電機組 |
按機型分布 |
> 高壓柴油發電機組 | |
> 靜音箱型發電機組 | |
> 移動拖車發電機組 | |
> 集裝箱式發電機組 |
產 品 名:珀金斯1100KW-1250KW | 類 型: 珀金斯發電機組 |
機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
HNP-P8 | 7KW | 8KW | 鉑金斯 | 403A-11G | 3 | 1.1 | 6.4 | 210 | 1320×552×1179 | 334 |
HNP-P8 | 7KW | 8KW | 鉑金斯 | 403D-11G | 3 | 1.1 | 6.4 | 210 | 1320×552×1179 | 334 |
HNP-P11 | 10KW | 11KW | 鉑金斯 | 403A-15G1 | 3 | 1.5 | 8 | 209 | 1320×552×1179 | 393 |
HNP-P11 | 10KW | 11KW | 鉑金斯 | 403D-15G | 3 | 1.5 | 8 | 209 | 1320×552×1179 | 393 |
HNP-P13 | 12KW | 13KW | 鉑金斯 | 403A-15G2 | 3 | 1.5 | 8 | 209 | 1320×552×1179 | 393 |
HNP-P18 | 16KW | 18KW | 鉑金斯 | 404A-22G | 4 | 2.2 | 8 | 210 | 1320×552×1179 | 467 |
HNP-P18 | 16KW | 18KW | 鉑金斯 | 404D-22G | 4 | 2.2 | 8 | 210 | 1320×552×1179 | 467 |
HNP-P24 | 21KW | 23KW | 鉑金斯 | 404D-22TG | 4 | 2.2 | 10.9 | 209 | 1350×552×1179 | 488 |
HNP-P26 | 24KW | 26KW | 鉑金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 10.9 | 214 | 1770×715×1365 | 498 |
HNP-P31 | 30KW | 31KW | 鉑金斯 | 1103C-33G3 | 3 | 3.3 | 10.9 | 213 | 1800×720×1400 | 615 |
HNP-P35 | 32KW | 40KW | 鉑金斯 | 1104C-44G1 | 4 | 4.4 | 10.9 | 214 | 1800×720×1400 | 680 |
HNP-P46 | 37KW | 46KW | 鉑金斯 | 1103C-33TG2 | 3 | 3.3 | 10.9 | 218 | 2200×750×1400 | 940 |
HNP-P53 | 48KW | 53KW | 鉑金斯 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 10.9 | 215 | 2512×735×1545 | 960 |
HNP-P57 | 52KW | 60KW | 鉑金斯 | 1104C-44TG3 | 4 | 4.4 | 10.9 | 214 | 2500×750×1500 | 980 |
HNP-P65 | 52KW | 65KW | 鉑金斯 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 10.9 | 215 | 2500×780×1550 | 980 |
HNP-P70 | 64KW | 70KW | 鉑金斯 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 14.8 | 215 | 2549×752×1366 | 1010 |
HNP-P70 | 64KW | 70KW | 鉑金斯 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.4 | 15.8 | 216 | 2549×750×1450 | 1050 |
HNP-P82 | 75KW | 83KW | 鉑金斯 | 1006TG1A | 6 | 6 | 15.8 | 218 | 2512×735×1545 | 1180 |
HNP-P88 | 80KW | 88KW | 鉑金斯 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 16.4 | 217 | 2370×735×1381 | 1180 |
HNP-P88 | 82KW | 88KW | 鉑金斯 | 1006TG2A | 6 | 6 | 16.8 | 196 | 2512×735×1545 | 1180 |
HNP-P119 | 109KW | 119KW | 鉑金斯 | 1006TAG | 6 | 5.99 | 28 | 216 | 2700×900×1458 | 1405 |
HNP-P137 | 110KW | 137KW | 鉑金斯 | 1106C-E66TAG2 | 6 | 6.6 | 28 | 215 | 2700×900×1500 | 1450 |
HNP-P132 | 120KW | 132KW | 鉑金斯 | 1006TAG2 | 6 | 6 | 28 | 220 | 2700×900×1458 | 1410 |
HNP-P151 | 120KW | 151KW | 鉑金斯 | 1106C-E66TAG3 | 6 | 6.6 | 28 | 216 | 2750×900×1480 | 1460 |
HNP-P158 | 144KW | 158KW | 鉑金斯 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 6.6 | 28 | 212 | 2817×900×1637 | 1663 |
HNP-P183 | 166KW | 183KW | 鉑金斯 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 8.7 | 50 | 213 | 2590×1005×1720 | 2006 |
HNP-P198 | 184KW | 198KW | 鉑金斯 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 8.7 | 50 | 215 | 2960×1003×1718 | 2052 |
HNP-P235 | 188KW | 235KW | 鉑金斯 | 1306C-E87TAG5 | 6 | 8.7 | 50 | 215 | 2600×1010×1750 | 2080 |
HNP-P220 | 200KW | 220KW | 鉑金斯 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 8.7 | 50 | 210 | 2590×1005×1720 | 2135 |
HNP-P308 | 280KW | 308KW | 鉑金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 14 | 50 | 210 | 3500×1110×2158 | 2715 |
HNP-P352 | 320KW | 352KW | 鉑金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 14 | 50 | 210 | 3500×1110×2158 | 2860 |
HNP-P400 | 360KW | 400KW | 鉑金斯 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 15.8 | 50 | 212 | 3700×1110×2143 | 3831 |
HNP-P455 | 364KW | 455KW | 鉑金斯 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15 | 50 | 213 | 3700×1110×2140 | 3910 |
HNP-P440 | 400KW | 440KW | 鉑金斯 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 135 | 214 | 3700×1110×2143 | 3958 |
HNP-P443 | 403KW | 443KW | 鉑金斯 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 135 | 215 | 4000×1125×2196 | 3945 |
HNP-P591 | 473KW | 591KW | 鉑金斯 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 135 | 214 | 4000×1250×2190 | 4012 |
HNP-P528 | 480KW | 528KW | 鉑金斯 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 150 | 213 | 4111×1536×2246 | 4787 |
HNP-P572 | 508KW | 572KW | 鉑金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 150 | 214 | 4111×1536×2246 | 4870 |
HNP-P660 | 584KW | 660KW | 鉑金斯 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.92 | 150 | 205 | 4290×1912×2286 | 6060 |
HNP-P704 | 640KW | 704KW | 鉑金斯 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.92 | 190 | 205 | 4290×1912×2286 | 6260 |
HNP-P843 | 675KW | 843KW | 鉑金斯 | 4008TWG2 | 8 | 30.6 | 190 | 206 | 4500×1800×2250 | 6500 |
HNP-P849 | 679KW | 849KW | 鉑金斯 | 4008TAG | 8 | 30.6 | 190 | 210 | 4800×1900×2250 | 6800 |
HNP-P800 | 724KW | 800KW | 鉑金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.56 | 200 | 205 | 4940×1900×2250 | 7345 |
HNP-P900 | 818KW | 1100KW | 鉑金斯 | 4008TAG2A | 8 | 30.56 | 200 | 209 | 5030×1900×2250 | 7715 |
HNP-P1100 | 1002KW | 1100KW | 鉑金斯 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 200 | 210 | 5000×2000×2300 | 8100 |
HNP-P1364 | 1091KW | 1364KW | 鉑金斯 | 4012-46TWG4A | 12 | 45.8 | 200 | 208 | 5200×2000×2300 | 9000 |
HNP-P1320 | 1204KW | 1320KW | 鉑金斯 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.84 | 200 | 204 | 5295×2040×2308 | 10435 |
HNP-P1485 | 1350KW | 1485KW | 鉑金斯 | 4016TWG2 | 16 | 61.1 | 200 | 210 | 5300×2040×2308 | 11890 |
HNP-P1505 | 1364KW | 1505KW | 鉑金斯 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.84 | 200 | 205 | 5392×2040×2308 | 11890 |
HNP-P1542 | 1402KW | 1542KW | 鉑金斯 | 4016TAG | 16 | 61.1 | 200 | 207 | 5928×2300×3010 | 15400 |
HNP-P1628 | 1500KW | 1628KW | 鉑金斯 | 4016TAG1A | 16 | 61.1 | 200 | 207 | 6010×2300×3010 | 15500 |
HNP-P1760 | 1646KW | 1760KW | 鉑金斯 | 4016TAG2A | 16 | 61.1 | 220 | 207 | 6010×2300×3010 | 15500 |
HNP-P1980 | 1818KW | 1980KW | 鉑金斯 | 4016-61TRG3A | 16 | 61.1 | 220 | 208 | 6100×2350×3010 | 16500 |
關于我們
|
產品中心
|
服務與支持
|
||||
Copyright [c] 2006-2021 sxdqsb.com All rights reserved. 版權所有:東莞海能全宇機電設備有限公司 本站法律顧問:廣東賦誠律師事務所傅竹林律師 粵ICP備2021042409號 |